Los beneficios mensuales se reparten entre sus seis accionistas en función del porcentaje de acciones que tengan.
las acciones se reparten de esta manera:
| accionista 1 | accionista 2 | accionista 3 | accionista 4 | accionista 5 | accionista 6 |
| 20% | 12% | 8% | 25% | 22% | 13% |
Los beneficios mensuales han sido los siguientes:
| enero | 1.200.000,00 |
| febrero | 13.000.000,00 |
| marzo | 1.200.000,00 |
| abril | 1.900.000,00 |
| mayo | 1.255.000,00 |
| junio | 9.900.000,00 |
| julio | 123.000,00 |
| agosto | 2.400.000,00 |
| septiembre | 5.200.000,00 |
| octubre | 5.200.000,00 |
| noviembre | 100.000,00 |
| diciembre | 1.900.000,00 |
Pedimos que se calcule:
- Los beneficios que ganan cada accionistas ( mensuales y anuales) y los totales.
Recuerda que promedio es una función de las comunes ( igual que autosuma )
No hay comentarios:
Publicar un comentario